Información sobre los Centros y Clínicas de Rehabilitación en el Municipio de Tepic, Nayarit. Los mejores centros para la prevención y combate de las adicciones, fobias y otros trastornos mentales, así como los respectivos tratamientos y terapias. Además, encuentra las Clínicas de Rehabilitación en Tepic relacionadas con el deporte.
Consulta las opiniones y comentarios de los pacientes y familiares de Tepic, Nayarit que han sufrido algún problema con las adicciones, trastornos o fobias y se han curado a base de terapias y tratamientos con apoyo psocológico.
Encuentra, consulta los servicios y comprueba la calidad de las Clínicas de Rehabilitación que requieres en Tepic, Nayarit usando la vista satelital en el siguiente mapa:
Si estás buscando una Clínica de Rehabilitación en Tepic, Nayarit, es bueno que conozcas las Localidades con su respectivo Código Postal:
Código Postal | Localidades |
---|---|
63000 | Tepic Centro |
63009 | Centro SCT Nayarit |
63010 | Paseo de La Constitución |
63010 | Amado Nervo |
63010 | Amado Nervo |
63010 | Sacristán |
63018 | Ampliación El Punto |
63018 | El Punto |
63019 | Francisco Villa |
63019 | Loma Hermosa |
63020 | Santa Teresita |
63020 | Unidad Deportiva Santa Teresita |
63021 | Adolfo López Mateos |
63022 | INDECO |
63023 | Ojo de Agua |
63023 | Buenos Aires |
63023 | Ampliación Ojo de Agua |
63030 | Cuitlahuac |
63030 | Lomas de La Cruz Sutse |
63030 | Chapultepec |
63030 | San José |
63035 | Ampliación Jardines del Valle 3a Sección |
63035 | Valle de La Cruz 1ra. Sección |
63035 | Ampliación El Paraíso 3a. sección |
63035 | Valle Verde 2da. Sección |
63035 | Ampliación El Paraíso 2da. Sección |
63035 | Jardines del Valle |
63035 | Islas del Paraíso |
63035 | Jardines del Valle 2a. Sección |
63035 | Valle Verde 1ra. Sección |
63035 | Nueva Alemania |
63035 | Nuevo Progreso |
63035 | Jardines del Valle |
63035 | Ampliación El Paraíso |
63035 | Valle de La Cruz 2da. Sección |
63035 | Valle de Zaragoza |
63037 | Tulipanes |
63037 | La Loma |
63037 | La Lomita |
63037 | Lomas de La Cruz |
63037 | Zapopan |
63037 | Ingeniero Agrónomo |
63037 | Los Viveros |
63037 | Los Arcos |
63037 | Sindicalistas |
63037 | Valle Verde Conalep |
63038 | Reforma |
63038 | Las Conchas |
63038 | El Mirador INFONAVIT |
63038 | El Paraíso |
63038 | Emilio M. González |
63038 | Las Pares |
63039 | Puerta de La Laguna |
63039 | Aztlán El Verde |
63039 | Riveras de La Laguna |
63040 | Magisterial |
63050 | El Parían |
63050 | Miguel Ángel Paredes |
63050 | Mololoa |
63058 | Rivas Allende |
63058 | Sandino |
63058 | Sanchez Ibarra |
63059 | Lomas de La Laguna |
63059 | Villas de Matatipac |
63059 | Lomas de Cortez |
63059 | San Juanito |
63060 | El Rodeo |
63061 | Lomas Altas |
63062 | Lomas Bonitas |
63062 | Rinconada Residencial |
63062 | Alaska |
63062 | El Palomar |
63066 | Lomas del Valle Ampliación |
63066 | Lomas del Valle |
63067 | Las Flores |
63068 | Luis Echeverría A. |
63068 | América Manríquez |
63069 | Primero de Mayo |
63069 | Unidad Obrera |
63069 | Ampliación Unidad Obrera |
63070 | Emiliano Zapata |
63070 | La Huerta |
63080 | Heriberto Casas |
63081 | Acayapan |
63082 | El Naranjal |
63082 | El Faisán |
63083 | Ampliación Santa Teresita |
63083 | Ruinas de Jauja |
63084 | Los Pinos |
63084 | Ingeniero Aguayo |
63088 | Santa Fe |
63089 | Santa Cecilia |
63100 | 20 de Noviembre |
63109 | Estadios |
63110 | Rodeo de La Punta |
63110 | Lindavista |
63114 | Guadalupe |
63114 | 16 de Septiembre |
63114 | Solidaridad INFONAVIT |
63114 | Aztlán Solidaridad |
63114 | Ecologistas |
63114 | Solidaridad Primavera |
63115 | SPAUAN |
63116 | FOVISSSTE 2a Etapa |
63117 | Las Brisas FOVISSSTE |
63117 | Las Brisas |
63119 | FOVISSSTE 1a Etapa |
63120 | Obrera CTM |
63120 | IMSS |
63120 | Villa San Ángel |
63125 | El Aguacate |
63129 | Cora |
63129 | Jagüey |
63129 | Tío Baltazar |
63129 | Rey Nayar |
63129 | Aves del Paraíso |
63130 | San Juan |
63135 | El Tecolote INFONAVIT |
63135 | El Tecolote |
63136 | Independencia |
63137 | Residencial La Loma |
63138 | Versalles Sur |
63138 | Rincón de San Juan |
63139 | Versalles Norte |
63147 | Secretaria de La Reforma Agraria |
63149 | Palacio de Gobierno del Estado de Nayarit |
63150 | Menchaca |
63155 | Universidad Autónoma de Nayarit |
63156 | Burócrata Federal |
63157 | Ciudad del Valle |
63158 | Caja de Agua |
63159 | San Antonio |
63160 | Morelos |
63160 | Electricistas |
63163 | Corralón |
63164 | Pedregal de San Juan |
63164 | El Pedregal |
63164 | Ampliación El Pedregal |
63164 | El Pedregal |
63166 | Del Bosque |
63166 | Benito Juárez |
63167 | Peñita |
63168 | Jardines de La Cruz |
63169 | Fray Junipero Serra |
63170 | Doctor Lucas Vallarta |
63170 | Flamingos |
63170 | México |
63170 | Gobierno del Cambio I |
63170 | Las Aves |
63170 | 12 de Diciembre |
63170 | Ferrocarrilero 2a Secc. |
63170 | Los Llanitos |
63173 | Aramara |
63173 | Ejidal |
63173 | Justino Ávila Arce |
63173 | Gobierno del Cambio II |
63173 | Ciudad Industrial Microindustria |
63173 | Molinos del Rey |
63173 | El Rubí |
63173 | Villas de La Cantera |
63173 | Revolución |
63173 | Villas del Molino |
63173 | Ciudad Industrial |
63173 | Jesús García |
63173 | Vistas de La Cantera Etapa 2 |
63173 | La Floresta |
63173 | Jazmines |
63173 | Cantera del Nayar |
63173 | Villas del Parque |
63173 | Vistas de La Cantera |
63173 | Nayarabastos |
63173 | Olimpo |
63174 | 4 Milpas |
63174 | Zitacua |
63174 | Prieto Crispín |
63174 | Flores Magón |
63174 | Genaro Vázquez |
63174 | La Esperanza |
63174 | Venceremos |
63175 | Luis Donaldo Colosio Murrieta |
63175 | 2 de Agosto |
63175 | Gobernadores |
63175 | Doctor Cuesta Barrios |
63175 | Comerciantes |
63175 | Benito Juárez Oriente |
63175 | Instituto Tecnológico de Tepic |
63175 | Oriental |
63175 | Lagos del Country |
63175 | Valle del Country |
63176 | Colonial |
63176 | Cáp. Orozco |
63176 | Gustavo Díaz Ordaz |
63177 | 18 de Agosto |
63177 | El Capomo |
63177 | Tierra y Libertad |
63177 | Heriberto Jara |
63177 | Lirios |
63177 | Juventud |
63177 | Esteban Baca Calderón |
63177 | Universitario (AGEUAN) |
63177 | Ferrocarrilero 1a Secc. |
63177 | Simancas |
63177 | Los Colomos |
63178 | Tierra y Libertad |
63178 | Luis Donaldo Colosio |
63179 | Gilberto Flores Muñoz |
63180 | Cuauhtémoc |
63180 | Bethel |
63180 | Valle Dorado |
63180 | Valle de Nayarit |
63180 | Colinas del Rey |
63180 | Burócrata Estatal |
63180 | Moctezuma |
63183 | Insurgentes |
63184 | Miravalles |
63184 | Gardenias |
63185 | Los Fresnos Poniente |
63185 | Félix Peña |
63185 | El 8 |
63186 | Predio San Martín |
63186 | Leyva Medina |
63186 | IMSS |
63189 | Labores de Godínez |
63190 | Lázaro Cárdenas |
63190 | Aviación |
63190 | 15 de Mayo |
63190 | Juan Escutia |
63190 | Los Fresnos Oriente |
63193 | Miguel Hidalgo |
63194 | Ladrilleras |
63194 | Bonaterra |
63194 | El Puerto |
63194 | Nuevas Palomas |
63194 | Puente de San Cayetano |
63194 | El Armadillo |
63195 | Conasupo |
63195 | Severiano Ocegueda |
63195 | La Joya |
63195 | Koa |
63195 | Las Islas |
63195 | Los Sauces INFONAVIT |
63195 | Valle de Matatipac |
63195 | Jacarandas |
63195 | Las Palomas |
63195 | Paseo del Valle Real |
63195 | Extamex |
63196 | Nueva Aviación |
63196 | Periodistas |
63196 | Caminera |
63196 | 26 de Septiembre |
63196 | Castilla |
63197 | Hermosa Provincia |
63197 | Los Fresnos INFONAVIT |
63197 | 5 de Febrero |
63197 | Los Sauces |
63197 | Plan de Ayala |
63197 | Los Fresnos |
63197 | Tabacos Aztecas |
63197 | Niños Héroes |
63198 | Villas de La Paz |
63199 | José María Martínez (El Molino) |
63500 | Las Parejas |
63500 | Francisco I Madero Centro |
63500 | El Chorro |
63500 | El Campo |
63500 | Nueva Valey |
63500 | Las Cruces |
63500 | Lázaro Cárdenas |
63500 | Caja de Agua |
63500 | 18 de Marzo |
63500 | El Cerro |
63500 | Francisco Velázquez |
63501 | Bellavista |
63502 | El Rincón |
63502 | San Andrés |
63502 | Centro Federal de Readaptación Social No 4 El Rincón |
63503 | San Fernando |
63504 | Mora |
63504 | La Esperanza |
63504 | 6 de Enero |
63505 | El Izote |
63505 | El Pichón |
63505 | Lo de Lamedo |
63505 | La Fortuna |
63505 | Morelos II |
63506 | La Cantera |
63507 | El Aguacate |
63507 | Las Delicias |
63508 | La Planta |
63508 | Camichin de Jauja |
63508 | La Escondida |
63509 | El Refugio |
63510 | El Jicote |
63510 | 5 de Mayo |
63511 | Puente de San Cayetano |
63511 | San Cayetano |
63511 | Platanitos |
63511 | Venustiano Carranza |
63512 | Las Peñitas |
63512 | Lo de García |
63513 | Roseta |
63514 | Los Salazarez |
63514 | Las Pilas |
63515 | El Espino |
63515 | Benito Juárez |
63516 | Jumatan |
63516 | Buenos Aires |
63516 | El Limón |
63517 | Barranca Blanca |
63517 | El Trapichillo |
63518 | El Juanacaxtle o Pajuelazo |
63518 | La Resolana |
63518 | La Herradura |
63519 | La Yerba |
63520 | El Colorado de La Mora |
63520 | Pochotitán |
63522 | Jesús María Cortez |
63523 | Atonalismo |
63524 | Caleras de Cofrados |
63526 | El Zapote de Picachos |
63526 | El Vicenteño |
63527 | San Luis de Losada |
63528 | Mesa de Picachos |
63529 | Carretones de Cerritos |
Háblanos acerca de las Centros o Lugares donde ayudan a combatir las adicciones en Tepic, Nayarit. Tu información será muy valiosa para aquellos interesados en utilizar sus servicios.
¿Conoces una buena Clínica de Rehabilitación en Tepic, Nayarit?
¿Qué tipo de tratamientos conoces en Tepic, Nayarit?
¿Cómo es el servicio de las Clínicas que puedes encontrar en Tepic, Nayarit?
¿Recomiendas las Clínicas de Rehabilitación de Tepic, Nayarit?
¿Qué te parece el servicio y trato que ofrece las Clínicas de Rehabilitación en Tepic, Nayarit? Nos interesa tu opinión.