Información sobre los Centros y Clínicas de Rehabilitación en el Municipio de Uruapan, Michoacán. Los mejores centros para la prevención y combate de las adicciones, fobias y otros trastornos mentales, así como los respectivos tratamientos y terapias. Además, encuentra las Clínicas de Rehabilitación en Uruapan relacionadas con el deporte.
Consulta las opiniones y comentarios de los pacientes y familiares de Uruapan, Michoacán que han sufrido algún problema con las adicciones, trastornos o fobias y se han curado a base de terapias y tratamientos con apoyo psocológico.
Encuentra, consulta los servicios y comprueba la calidad de las Clínicas de Rehabilitación que requieres en Uruapan, Michoacán usando la vista satelital en el siguiente mapa:
Si estás buscando una Clínica de Rehabilitación en Uruapan, Michoacán, es bueno que conozcas las Localidades con su respectivo Código Postal:
Código Postal | Localidades |
---|---|
60000 | Uruapan Centro |
60010 | Prof. Roberto Gutiérrez |
60010 | Inguarabal |
60010 | 28 de Octubre |
60010 | El Pinal |
60010 | El Mirador |
60010 | La Esperanza |
60013 | David Franco Rodríguez |
60013 | 2 de Mayo |
60013 | Taximacuaro |
60013 | Rubén Jaramillo |
60013 | Rubén Jaramillo |
60014 | Plan de Ayala |
60014 | Gandarillas |
60015 | Charanguerán |
60015 | El Capulín |
60015 | La Basilia |
60016 | Lomas de Uruapan |
60016 | Los Pinos |
60016 | La Tuna |
60016 | San Pedro El Alto |
60017 | Lomas del Rosario |
60017 | La Peña |
60017 | El Parico |
60020 | Lindavista |
60024 | La Tinajas |
60030 | Huertas Calvillo |
60030 | Manantiales |
60030 | Santiago |
60030 | Nuevo Santiago |
60030 | Hurtado |
60030 | Los Riyitos |
60030 | La Quinta |
60033 | Lomas del Rey |
60040 | Benito Juárez Grupo 2 Oeste |
60040 | Benito Juárez Grupo 1 Este |
60040 | Mártires de Uruapan |
60040 | San Juan Quemado |
60040 | San Miguel |
60040 | Buenos Aires |
60040 | Maria Auxiliadora |
60040 | San Juan Bautista |
60044 | El Tepeyac |
60050 | Lázaro Cárdenas |
60050 | Ramon Farias |
60050 | Bellavista |
60050 | Morelos |
60050 | San Francisco |
60050 | Francisco J. Mujica |
60054 | Vicente Guerrero |
60054 | Carlos A Madrazo |
60060 | San Juan Evangelista |
60060 | Ampliación San Juan Evangelista |
60063 | Valle de San Pedro |
60070 | Niños Héroes |
60070 | Arenal |
60070 | Celeste Betell |
60070 | San Pedro |
60070 | La Trinidad |
60070 | Independencia |
60070 | Cupatitzio |
60073 | Octaviano Alanis |
60074 | Joresmtiri |
60074 | 22 de Octubre |
60080 | El Mogotito |
60080 | Purepechas |
60080 | La Magdalena |
60080 | Jardines de Cupatitzio |
60080 | Huertas Del Cupatitzio |
60090 | Casa Del Niño |
60090 | Progreso |
60090 | Libertadores del Sur |
60090 | La Tamacua |
60090 | Gabriel Zamora |
60090 | Villa Hermosa |
60090 | Casa Del Niño Oriente |
60090 | La Pinera |
60090 | Melchor Ocampo |
60090 | Granjas Del Pedregal |
60090 | La Tamacua |
60090 | Valle de las Delicias |
60090 | Ignacio Zaragoza |
60090 | Jicalán |
60090 | San Pablo INFONAVIT |
60090 | Las Delicias |
60094 | Casa Del Niño Poniente |
60094 | Elías Pérez Ávalos |
60094 | Palito Verde |
60095 | Benito Juárez Sur |
60095 | Jardines Del Pedregal |
60100 | Popular Campestre |
60105 | Observatorio |
60110 | Bellavista |
60110 | Lomas Del Valle |
60110 | Don Vasco |
60110 | Balcones Bellavista |
60110 | Don Vasco |
60110 | Granjas de Bellavista |
60110 | Politécnico Don Vasco |
60120 | Guadalupe Victoria |
60120 | El Colorin |
60120 | General Guerrero |
60120 | El Colorin Norte |
60120 | Villa Uruapan |
60123 | La Michoacana |
60123 | Lomas Del Valle Sur |
60124 | Michoacana 2a Secc |
60124 | Vicente Guerrero |
60125 | San Jose de La Mina |
60125 | Rincón Griego |
60126 | Rincón del Manantial |
60126 | Los Tulipanes |
60126 | La Cofradía |
60127 | La Huerta |
60127 | Arboledas INFONAVIT |
60127 | Plutarco Elías Calles |
60128 | Periodista |
60130 | El Jazmín |
60130 | Las Fuentes |
60130 | Eduardo Ruiz |
60130 | El Inguambo |
60130 | La Mora |
60133 | Villa de La Fuente |
60133 | La Perla |
60133 | Tabachines |
60133 | Arroyo Del Páramo |
60133 | Las Brisas |
60134 | La Presa |
60134 | 14 de Julio |
60134 | 5 de Febrero |
60134 | 12 de Diciembre |
60135 | Jacarandas |
60135 | El Saúco |
60135 | Uruapan Progreso |
60135 | 18 de Marzo |
60135 | Lázaro Cárdenas |
60135 | Nuevo Paraíso |
60135 | Valle Dorado |
60135 | Martínez Villicaña |
60136 | Jardines de San Rafael |
60136 | Santa Catarina |
60136 | Las Bugambilias |
60136 | Las Haciendas II |
60136 | Villa del Sol |
60136 | Villas de Jaraco |
60136 | Morelos |
60136 | Sol Azteca |
60136 | Las Haciendas |
60136 | Jardines de La Loma |
60136 | Nuevo Paricutín |
60137 | Hacienda San Rafael |
60137 | San Rafael |
60137 | Leandro Valle |
60137 | San Rafael |
60137 | Rancho San Rafael |
60140 | Cuauhtémoc |
60140 | Cuauhtémoc |
60143 | Balcones INFONAVIT |
60150 | Revolución |
60150 | Ferrocarrilera |
60150 | La Cedrera |
60153 | México |
60153 | 7 de Mayo |
60153 | Francisco Villa |
60153 | Revolución |
60153 | Enrique Ramírez |
60153 | Primero de Mayo |
60153 | Reforma Agraria |
60154 | Natalio Vázquez Pallarez |
60154 | La Esperanza |
60154 | Ignacio Cervantes |
60154 | La Cienega |
60154 | Los Adobes |
60154 | Tierra y Libertad |
60154 | Doctores |
60154 | Ejercito Mexicano |
60154 | Sol Naciente |
60154 | La Guadalupana |
60154 | El Chilar |
60154 | Amapolita |
60154 | Los Gómez |
60155 | Constituyentes INFONAVIT |
60155 | Rosa de Castilla INFONAVIT |
60155 | Valle Verde |
60155 | Guadalupe |
60155 | Ignacio López Rayón |
60155 | Ignacio Ramírez |
60155 | El Uval |
60156 | Los Laureles |
60156 | Electricistas |
60156 | Fresno |
60156 | Mario Moreno Reyes |
60156 | Antorchista Campesina |
60156 | Movimiento Antorchista |
60156 | La Mujer Campesina |
60156 | Monarca |
60156 | 19 de Marzo |
60156 | Santa Catarina |
60156 | Ejidal Lázaro Cárdenas |
60156 | Obrera Popular |
60156 | Gobernadores |
60156 | Los Lagos |
60156 | Los Fresnos |
60156 | Sauces |
60156 | Frisias |
60156 | La Estrella |
60156 | Rio Volga |
60156 | Tejerías |
60156 | Genovevo Figueroa |
60157 | San Luis I |
60157 | Valle Real |
60157 | Clavellinas |
60157 | Luis Donaldo Colosio |
60157 | Predio de Calderón |
60157 | San Luis II |
60157 | San Francisco Uruapan |
60157 | Laguna del Ahogado |
60157 | Zapatista |
60157 | Planetario |
60157 | Predio Popular La Laguna |
60157 | Mapeco |
60160 | Miraflores |
60160 | Granja Linda |
60160 | Paseo Los Ángeles |
60160 | Los Angeles |
60160 | FOVISSSTE Mirador |
60160 | San Jose Obrero |
60160 | FOVISSSTE |
60169 | Uruapan (Lic. y Gral. Ignacio López Rayón) |
60170 | La Joyita |
60170 | Las Primaveras |
60170 | Diamante FOVISSSTE |
60170 | Los Aguacates |
60170 | Viveros |
60170 | Las Palomas |
60173 | Villa de La Magdalena |
60173 | Patria INFONAVIT |
60173 | Molino Del Rey |
60173 | Llanos de La Magdalena |
60174 | Aeropuerto Infonavit |
60175 | Rinconada del Pinar |
60180 | Emiliano Zapata |
60180 | La Soledad |
60180 | Santa Bárbara |
60180 | Santa Bárbara 2da Sección |
60183 | Jardines Del Bosque |
60183 | Residencial Cupatitzio |
60190 | Arroyo Colorado |
60190 | Zumpimito |
60190 | Granja Santa Rosa |
60190 | Paraíso |
60190 | Real de Zumpimito |
60190 | Rio Verde |
60190 | Trabajadores de La Agricultura |
60190 | Santa Mónica |
60190 | Quirindavara |
60190 | Santa Rosa |
60190 | Movimiento Magisterial |
60190 | Bosques de San Javier |
60190 | La Escondida INFONAVIT |
60190 | Real Santa Rosa INFONAVIT |
60190 | Central de Abastos |
60190 | Alfa 1 INFONAVIT |
60190 | Paseo de La Loma |
60193 | Ampliación Zumpimito |
60193 | Lomas de Zumpimito 3a. Sección |
60194 | Olimpia |
60194 | Artículo 27 |
60194 | Campestre Zumpimito |
60200 | Nuevo Zirosto |
60201 | Corupo |
60202 | Angahuan |
60203 | Santa Ana Zirosto |
60210 | Capacuaro |
60211 | San Lorenzo |
60215 | Espíritu Santo |
60220 | Caltzontzin |
60222 | Toreo El Alto |
60223 | El Sabino |
60223 | Toreo El Bajo |
60230 | Jucutacato |
60230 | Cutsato |
60233 | Tanaxuri |
60235 | Uruapan |
60235 | El Arroyo Colorado |
Háblanos acerca de las Centros o Lugares donde ayudan a combatir las adicciones en Uruapan, Michoacán. Tu información será muy valiosa para aquellos interesados en utilizar sus servicios.
¿Conoces una buena Clínica de Rehabilitación en Uruapan, Michoacán?
¿Qué tipo de tratamientos conoces en Uruapan, Michoacán?
¿Cómo es el servicio de las Clínicas que puedes encontrar en Uruapan, Michoacán?
¿Recomiendas las Clínicas de Rehabilitación de Uruapan, Michoacán?
¿Qué te parece el servicio y trato que ofrece las Clínicas de Rehabilitación en Uruapan, Michoacán? Nos interesa tu opinión.