Información sobre los Centros y Clínicas de Rehabilitación en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los mejores centros para la prevención y combate de las adicciones, fobias y otros trastornos mentales, así como los respectivos tratamientos y terapias. Además, encuentra las Clínicas de Rehabilitación en Lázaro Cárdenas relacionadas con el deporte.
Consulta las opiniones y comentarios de los pacientes y familiares de Lázaro Cárdenas, Michoacán que han sufrido algún problema con las adicciones, trastornos o fobias y se han curado a base de terapias y tratamientos con apoyo psocológico.
Encuentra, consulta los servicios y comprueba la calidad de las Clínicas de Rehabilitación que requieres en Lázaro Cárdenas, Michoacán usando la vista satelital en el siguiente mapa:
Si estás buscando una Clínica de Rehabilitación en Lázaro Cárdenas, Michoacán, es bueno que conozcas las Localidades con su respectivo Código Postal:
Código Postal | Localidades |
---|---|
60950 | Centro |
60950 | Los Lavaderos |
60952 | Río Balsas |
60952 | 1er. Sector FIDELAC |
60952 | Jose Green |
60952 | Ejido |
60952 | Del Carmen |
60952 | Rinconcito |
60953 | Ejidal |
60953 | INFONAVIT Nuevo Horizonte |
60953 | Las Torres |
60953 | Jardines |
60953 | 2do. Sector FIDELAC |
60953 | Arboledas |
60953 | Zona Industrial |
60953 | La Corregidora |
60953 | Lotes y Servicios |
60954 | Almacenes |
60954 | San Juan Bautista |
60954 | Riveras Del Rio |
60954 | Unidad 3.2 |
60954 | Ampliación Jarene |
60954 | Tulipanes |
60954 | Popular INDECO |
60954 | Unidad 3.12 |
60954 | 600 Casas |
60954 | Jarene |
60954 | 10 de Mayo |
60954 | Melchor Ocampo |
60954 | Ampliación Independencia |
60954 | Las Colinas |
60954 | Independencia |
60954 | Naval |
60954 | Unidad 3.11 |
60954 | Las Gardenias |
60954 | 11 de Julio |
60954 | INFONAVIT Solidaridad Nacional |
60955 | Los Pescadores |
60955 | Luis Donaldo Colosio |
60955 | Sindicato 271 |
60955 | 10 de Octubre |
60955 | El Palmar |
60955 | Viña del Mar |
60955 | Samuel Ruiz |
60955 | Unidad y Progreso |
60955 | Victor Manuel Tinoco Rubí |
60955 | Los Taxistas |
60955 | Lucio Cabañas |
60955 | Juan F. Noyola |
60955 | La Huerta |
60955 | Lucio Cabañas |
60956 | Pie de La Casa |
60956 | Irekani |
60956 | Magisterial |
60956 | Las Palmas |
60956 | Unidad 5.9 |
60956 | Lomas de Bellavista |
60956 | FOVISSSTE |
60956 | Vista Industrial |
60956 | Las Camelinas |
60956 | Unidad 5.13 |
60956 | Valle Del Tecnológico |
60956 | La Florida |
60956 | Unidad 5.12 |
60956 | José Vasconcelos |
60956 | Purepecha |
60956 | Ferrocarrilera |
60960 | San Juan |
60965 | Los Amates |
60966 | Coyotes |
60967 | San Rafael |
60967 | Presa La Villita |
60968 | El Reino |
60968 | San Rafael Del Reino |
60970 | Caleta de Campos |
60970 | Barra de Nexpa |
60971 | Las Peñas |
60971 | Chuta |
60975 | Mexcalhuacán |
60980 | San Luis Rey |
60980 | La Parotilla |
60980 | La Mira |
60981 | El Habillal |
60982 | Chucutitan |
60982 | Playa Azul |
60982 | Luis Aguilar Ceja |
60982 | El Cobanito |
60983 | Bordonal |
60983 | Acalpican de Morelos |
60985 | Buenos Aires |
60986 | El Popote |
60986 | Campamento Obrero |
60986 | La Orilla |
60986 | El Banco |
60986 | El Mangal |
60990 | Guacamayas Comercial |
60992 | La Villita I |
60992 | Ampliación Lucrecia Toriz |
60992 | Campamento CNA |
60992 | Celerino Cano |
60992 | Las Lomas |
60992 | Lucrecia Toriz |
60992 | Lomas del Valle |
60992 | SARH |
60992 | Francisco Sarabia |
60992 | La Villita |
60992 | La Villita II |
60992 | Álvaro Obregón |
60992 | Campamento CFE |
60992 | Aserradero |
60992 | Campamento Obrero |
60992 | Aserradero |
60993 | Ampliación Insurgentes |
60993 | Plutarco Elías Calles |
60993 | La Huerta |
60993 | Leandro Valle |
60993 | Ernesto Zedillo |
60993 | Ampliación Emiliano Zapata |
60993 | Emiliano Zapata |
60993 | Insurgentes |
60993 | José Ma. Morelos |
60993 | Revolución |
60993 | Río Balsas |
60993 | 16 de Mayo |
60993 | El Triangulito |
60993 | Agrícola Gordiano Guzmán |
60994 | Arroyo del Barco |
60994 | Técnica 91 |
60994 | Ejido Zona II |
60994 | Ampliación Palmira |
60994 | El Veladero |
60994 | Palmira |
60994 | Ampliación Técnica 91 |
60994 | Aníbal Ponce |
60994 | Las Flores Celestes |
60994 | Aeropuerto |
60994 | Lázaro Cárdenas |
60994 | Progreso Nacional |
60994 | Aníbal Ponce |
60994 | Ampliación Javier Mina |
60994 | Javier Mina |
60994 | Renacimiento |
60994 | El Cerrito |
60994 | Las Torres |
60994 | Aeropuerto |
60994 | El Mirador |
60994 | La Joya |
60995 | Puerto Real |
60995 | 2 de Febrero |
60995 | 3 de Mayo |
60995 | José Ma. Morelos |
60995 | Las Truchas |
60995 | Los Llanitos |
60995 | El Sembrador |
60995 | Ampliación 2 de Febrero |
60995 | Las Teresitas |
60995 | San Miguel Arcángel |
60995 | Los Girasoles |
60995 | Ignacio Allende |
60995 | Comunal Morelos |
60995 | 15 de Enero |
60995 | Ampliación Ignacio Allende |
60995 | Paraíso |
60995 | Ampliación Paraíso |
60996 | Emiliano Zapata |
60996 | La Principal |
60996 | La Paz |
60996 | Ricardo Flores Magón |
60996 | 1 de Septiembre |
60996 | 20 de Agosto |
60996 | La Báscula |
60996 | Benigno Trejo |
60996 | Ampliación Villa Hermosa |
60996 | Renovación Sindical |
60996 | Vista Hermosa Aeropuerto |
60996 | La Orillita |
60996 | La Orillita |
60996 | 1 de Mayo |
60996 | CROM Estibadores |
60996 | Villa Hermosa |
60996 | Ampliación 1 de Mayo |
60996 | Los Manguitos |
60996 | Reforma |
60996 | 17 de Octubre |
60996 | México |
60996 | San Felipe de Jesús |
60997 | La Estrella |
60997 | Progreso Nacional |
60997 | Ampliación Benito Juárez |
60997 | Villa del Tecnológico |
60997 | Niños Héroes |
60997 | Linda Vista |
60997 | Rodríguez Alcaine |
60997 | COPALAC |
60997 | 44 Batallón |
60997 | Libertad |
60997 | Condesa |
60997 | Benito Juárez |
60997 | Miguel Hidalgo |
60997 | Ampliación La Estrella |
60997 | La Loma |
60998 | 5 de Mayo Poniente |
60998 | Flamingos |
60998 | Ampliación 5 de Mayo |
60998 | La Primavera |
60998 | La Orilla |
60998 | 5 de Mayo 4to Sector |
60998 | Los Pinitos |
60998 | Santa Cecilia |
60998 | Santa Margarita |
60998 | Puente La Vía |
60998 | Flamingos II |
60998 | Flor de Abril III |
60998 | 5 de Mayo |
60998 | Flor de Abril I |
60998 | 5 de Mayo 3er Sector |
60998 | Flor de Abril II |
60999 | Ciudad Lázaro Cárdenas |
Háblanos acerca de las Centros o Lugares donde ayudan a combatir las adicciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tu información será muy valiosa para aquellos interesados en utilizar sus servicios.
¿Conoces una buena Clínica de Rehabilitación en Lázaro Cárdenas, Michoacán?
¿Qué tipo de tratamientos conoces en Lázaro Cárdenas, Michoacán?
¿Cómo es el servicio de las Clínicas que puedes encontrar en Lázaro Cárdenas, Michoacán?
¿Recomiendas las Clínicas de Rehabilitación de Lázaro Cárdenas, Michoacán?
¿Qué te parece el servicio y trato que ofrece las Clínicas de Rehabilitación en Lázaro Cárdenas, Michoacán? Nos interesa tu opinión.