Información sobre los Centros y Clínicas de Rehabilitación en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Los mejores centros para la prevención y combate de las adicciones, fobias y otros trastornos mentales, así como los respectivos tratamientos y terapias. Además, encuentra las Clínicas de Rehabilitación en Iztapalapa relacionadas con el deporte.
Consulta las opiniones y comentarios de los pacientes y familiares de Iztapalapa, Ciudad de México que han sufrido algún problema con las adicciones, trastornos o fobias y se han curado a base de terapias y tratamientos con apoyo psocológico.
Encuentra, consulta los servicios y comprueba la calidad de las Clínicas de Rehabilitación que requieres en Iztapalapa, Ciudad de México usando la vista satelital en el siguiente mapa:
Si estás buscando una Clínica de Rehabilitación en Iztapalapa, Ciudad de México, es bueno que conozcas las Colonias con su respectivo Código Postal:
Código Postal | Colonias |
---|---|
09000 | San Lucas |
09000 | San Pedro |
09000 | San Ignacio |
09000 | La Asunción |
09000 | San José |
09000 | Santa Bárbara |
09000 | San Pablo |
09010 | Real del Moral |
09020 | Dr. Alfonso Ortiz Tirado |
09030 | Paseos de Churubusco |
09040 | Paseos de Churubusco FOVISSSTE |
09040 | Central de Abasto |
09060 | Sector Popular |
09060 | Escuadrón 201 |
09070 | Granjas de San Antonio |
09080 | Xopa |
09080 | Cacama |
09089 | Unidad Modelo |
09090 | Héroes de Churubusco |
09099 | Mexicaltzingo |
09100 | Juan Escutia |
09110 | La Valenciana |
09120 | Voceadores de México |
09130 | San Lorenzo Xicotencatl |
09140 | Santa Martha Acatitla Norte |
09150 | Fuentes de Zaragoza |
09150 | La Concordia |
09160 | Solidaridad |
09160 | Predio el Brillante |
09170 | La Colmena |
09180 | Ermita Zaragoza |
09200 | Unidad Vicente Guerrero |
09207 | Complejo Industrial Ecológico |
09208 | Chinampac de Juárez |
09208 | Chinampac de Juárez Frente IX |
09208 | Chinampac de Juárez Frente VII |
09208 | Chinampac de Juárez Frente VIII |
09208 | Chinampac de Juárez Frente VI |
09208 | Los Cedros |
09208 | Chinampac de Juárez Frente XI |
09208 | Hacienda las Flores |
09208 | Chinampac de Juárez Frente X |
09208 | 6 de Octubre |
09209 | Purísima |
09209 | Renovación |
09210 | Tepalcates I |
09210 | Tepalcates |
09210 | Moras Primavera |
09219 | Reforma Educativa |
09220 | Unidad Ejército Constitucionalista |
09226 | Rotaria |
09227 | Cabeza de Juárez |
09227 | Lienzo Charro |
09228 | Ignacio Zaragoza |
09229 | Guelatao Benito Juárez |
09230 | José Maria Morelos y Pavón |
09230 | El Paraíso |
09230 | Álvaro Obregón |
09230 | Ejercito de Oriente |
09233 | Peñón Viejo |
09239 | Ejercito de Oriente Zona Peñon |
09240 | Progresista |
09249 | Albarrada |
09250 | La Regadera |
09250 | Plutarco Elías Calles |
09250 | Las Américas |
09260 | Constitución de 1917 |
09270 | Colonial Iztapalapa |
09280 | Jacarandas |
09290 | Cuartos de Tlatelolco |
09290 | Santa Cruz Meyehualco |
09290 | Luis Donaldo Colosio |
09300 | Guadalupe del Moral |
09310 | Leyes de Reforma 1a Sección |
09310 | Leyes de Reforma 3a Sección |
09310 | Leyes de Reforma 2a Sección |
09319 | Cuchilla del Moral |
09320 | Sideral |
09330 | Margarita Maza de Juárez |
09350 | Albarrada |
09359 | Eva Sámano de López Mateos |
09360 | INFONAVIT |
09360 | Ermita Iztapalapa |
09360 | Ampliación San Miguel |
09360 | San Miguel |
09360 | Hidalgo y Mina |
09366 | Norma FOVISSSTE |
09368 | P.R.I. |
09369 | Alborada |
09369 | El Gavilán |
09369 | Gama Gavilán |
09400 | San Juanico Nextipac |
09400 | El Sifón |
09400 | La Viga |
09410 | Jardines de Churubusco |
09410 | Magdalena Atlazolpa |
09410 | Aculco |
09410 | San José Aculco |
09420 | Los Picos VI-B |
09420 | Nueva Rosita |
09429 | Purísima Atlazolpa |
09430 | El Triunfo |
09430 | Apatlaco |
09437 | Secretaria de la Reforma Agraria |
09438 | Ampliación El Triunfo |
09440 | San Andrés Tetepilco |
09440 | Zacahuitzco |
09440 | El Retoño |
09450 | Banjidal |
09460 | Justo Sierra |
09470 | Sinatel |
09479 | Ampliación Sinatel |
09480 | El Prado |
09500 | Santa María Aztahuacan Ampliación |
09500 | Santa Maria Aztahuacan |
09510 | Santa Martha Acatitla |
09519 | Penitenciaria Santa Martha Acatitla |
09520 | El Edén |
09520 | San Sebastián Tecoloxtitla |
09530 | Santa Martha Acatitla Sur |
09550 | Monte Alban |
09560 | Paraje Zacatepec |
09570 | Santa María Aztahuacan |
09577 | Artículo 4°. Constitucional |
09577 | Cabeza de Juárez 4 o Frente 4 |
09577 | Fuerte de Loreto |
09578 | Ejercito de Agua Prieta |
09579 | Cabeza de Juárez 5 o Frente 5 |
09579 | Las Rosas |
09600 | Santiago Acahualtepec |
09608 | Santiago Acahualtepec 1ra. Ampliación |
09609 | Santiago Acahualtepec 2a. Ampliación |
09620 | Lomas de Zaragoza |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Acorralado |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Palmitas |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Loma Alta |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Puente |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Ranchito |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Torres |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Capilla |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Guadalupe |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Iztlahuaca |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Jardines |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Mercedes |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Rancho Bajo |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Corrales |
09630 | San Miguel Teotongo Sección Avisadero |
09630 | San Miguel Teotongo Sección La Cruz |
09637 | Campestre Potrero |
09638 | Ampliación Emiliano Zapata |
09640 | Lomas de la Estancia |
09640 | Xalpa |
09648 | San Pablo |
09660 | Citlalli |
09670 | Palmitas |
09680 | Tenorios |
09689 | Barranca de Guadalupe |
09690 | Iztlahuacán |
09696 | Miravalles |
09698 | Miguel de La Madrid Hurtado |
09700 | Cuauhtémoc |
09700 | Carlos Hank Gonzalez |
09700 | Desarrollo Urbano Quetzalcoatl |
09700 | Matamoros |
09700 | Morelos II |
09700 | Buenavista |
09700 | Santa Cruz Meyehualco |
09704 | Predio San Rafael |
09704 | Prados |
09704 | Arboledas Zafiro |
09704 | Degollado |
09704 | Tejocotes |
09704 | La Magueyera |
09705 | Degollado - Mexicatlalli |
09705 | Predio Xaltepec |
09706 | San José Buenavista |
09706 | Predio San Pedro y San Pablo |
09708 | Mixcoatl |
09708 | Violeta |
09709 | Lomas de Santa Cruz |
09710 | Los Ángeles Apanoaya |
09719 | STUNAM |
09720 | Francisco Villa |
09720 | La Era |
09730 | Sierra del Valle |
09730 | Reforma Política |
09740 | Presidentes de México |
09740 | Anastasio Bustamante |
09750 | Insurgentes |
09750 | Las Peñas |
09750 | La Polvorilla |
09759 | Las Torres |
09760 | Consejo Agrarista Mexicano |
09760 | Presidentes y Plaza de La Constitución |
09767 | Residencial del Valle |
09768 | Opus 3 |
09769 | El Triangulo |
09770 | Puente Blanco |
09779 | Fase II |
09780 | Fividesu Avenida 3 |
09780 | Año de Juárez |
09780 | INFONAVIT |
09780 | Lomas de San Lorenzo |
09780 | El Tesoro |
09780 | El Árbol FOVISSSTE |
09789 | Reclusorio Oriente |
09790 | San Lorenzo Tezonco |
09800 | Fuego Nuevo |
09800 | Predio Maravillas |
09800 | San Marcos |
09800 | Pueblo Culhuacán |
09800 | El Mirador |
09800 | Estrella Culhuacán |
09800 | San Simón Culhuacán |
09800 | Barrio San Antonio Culhuacán |
09800 | Valle de Luces |
09800 | San Antonio Culhuacán |
09800 | Barrio Tula |
09809 | Valle de Luces |
09810 | Granjas Esmeralda |
09810 | Los Cipreses |
09810 | Minerva |
09810 | Progreso del Sur |
09819 | Valle del Sur |
09820 | Santa Isabel Industrial |
09820 | El Santuario |
09820 | Estrella del Sur |
09820 | Ricardo Flores Magon |
09820 | La Mora Grande |
09828 | Ampliación Ricardo Flores Magón |
09829 | Ampliación El Santuario |
09829 | Villas San Diego |
09830 | Jesús Vela |
09830 | Lomas El Manto |
09830 | Paraje San Juan |
09830 | El Molino |
09830 | El Manto |
09830 | Los Ángeles |
09836 | Cuitlahuac |
09837 | San Miguel 8va. Ampliación |
09838 | Plan de Iguala |
09839 | San Juan Joya |
09839 | San Lorenzo Tezonco FOVISSSTE |
09839 | Ampliación Paraje San Juan |
09839 | Alcanfores |
09840 | Los Reyes Culhuacán |
09849 | Ampliación Los Reyes |
09850 | Cedros |
09850 | San Juan Xalpa |
09850 | Vikingos |
09850 | San Juan Xalpa |
09850 | Carolinas |
09850 | San Nicolás Tolentino |
09850 | Naranjos |
09850 | Santa Maria del Monte |
09850 | Lirios FOVISSSTE |
09850 | Popular Oriente |
09850 | Predio Nautla |
09850 | San Nicolás Tolentino |
09856 | Estado de Veracruz |
09856 | Ampliación Veracruzana |
09857 | San Francisco INFONAVIT |
09857 | San Lorenzo |
09857 | El Tule |
09858 | Paraje San Juan Cerro |
09859 | Benito Juárez |
09860 | Reforma Garay INFONAVIT |
09860 | Bellavista |
09860 | Cerro de La Estrella |
09860 | Casa Blanca |
09860 | Parque Nacional Cerro de la Estrella |
09860 | España |
09860 | El Rodeo |
09860 | Sabadell Bellavista |
09860 | Viva Sur |
09860 | Ampliación Bellavista |
09864 | Bertha Von Bloumer |
09868 | Plaza Estrella I |
09868 | San Juan Estrella |
09869 | Plaza Estrella II |
09870 | Santa María Tomatlán |
09870 | San Andrés Tomatlán |
09870 | La Loma |
09870 | 12 de Diciembre |
09870 | San Andrés Tomatlán |
09880 | Cooperativa de Trabajadores Sector Pesca |
09880 | El Vergel |
09880 | Granjas Estrella |
09880 | Jacarandas |
09880 | 22 CTM |
09880 | Campestre Estrella |
09885 | Triangulo de las Agujas |
09885 | Militar Sedena |
09889 | Rinconada Estrella |
09890 | Benito Juárez |
09890 | Lomas Estrella |
09897 | Carlos Jonguitud Barrios |
09897 | Residencial Venecia |
09898 | Villas Estrella |
09899 | Lomas Estrella FOVISSSTE |
09900 | San Antonio |
09900 | Guadalupe |
09900 | San Lorenzo |
09910 | La Esperanza |
09910 | Los Mirasoles |
09920 | José López Portillo |
09930 | El Rosario |
09940 | Jardines de San Lorenzo Tezonco |
09960 | USCOVI |
09960 | Allapetlalli |
09960 | Cooperativa Tlaltenco |
09960 | Nueva Generación |
09960 | El Molino Tezonco |
09960 | Celoalliotli |
09960 | Na hal ti |
09960 | Huasipungo |
09960 | Rinconada del Molino |
09960 | Moyocoyani |
09960 | La Planta |
09969 | Cananea |
09970 | Valle de San Lorenzo |
09979 | Carmen Serdán |
Háblanos acerca de las Centros o Lugares donde ayudan a combatir las adicciones en Iztapalapa, Ciudad de México. Tu información será muy valiosa para aquellos interesados en utilizar sus servicios.
¿Conoces una buena Clínica de Rehabilitación en Iztapalapa, Ciudad de México?
¿Qué tipo de tratamientos conoces en Iztapalapa, Ciudad de México?
¿Cómo es el servicio de las Clínicas que puedes encontrar en Iztapalapa, Ciudad de México?
¿Recomiendas las Clínicas de Rehabilitación de Iztapalapa, Ciudad de México?
¿Qué te parece el servicio y trato que ofrece las Clínicas de Rehabilitación en Iztapalapa, Ciudad de México? Nos interesa tu opinión.